Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6010B, K6010B, Kyoritsu K6010B
Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6010B, K6010B
+ Chỉ thị số
+ Đo thông mạch, đo mạch vòng, đo điện trở đất…
+ Phạm vi đo: 20/200MΩ /: 20/2000Ω ; 500/1000V
Bảo hành : 12 tháng Hãng sản xuất : Kyoritsu – Nhật Xuất xứ : Nhật
Liên tục: 20/200Ω , 200mA thử nghiệm hiện tại
Cách điện: 500/1000V, 20/200MΩ , 1mA Xếp hạng Kiểm tra hiện tại
Trở kháng vòng lặp: 20/2000Ω ,15mA Kiểm tra hiện tại 2000Ω (Không RCD Trip)
RCD: 10/30/100/300/500mA , x1 / 2, x1, chuyên đi nhanh (40ms), DC, tự động Ramp
Thử nghiệm của một loại lớn của RCD của: Tiêu chuẩn, chọn lọc, AC và A , (DC cắt nhạy cảm)
Uc (Liên hệ điện áp): 100V
Thiết kế tiêu chuẩn IEC 61010-1, IEC 61.557
Dữ liệu Bộ nhớ: 300 kết quả đo
Các dữ liệu được lưu trữ có thể được chuyển giao cho máy tính thông qua quang mẫu Adaptor 8212-8212-USB hoặc RS232.

| Continuity Testing | ||
| Measuring Range | 20/200Ω (Auto-Ranging) | |
| Open Circuit Voltage | > 6V | |
| Short Circuit Current | > 200mA | |
| Accuracy | ±(3%rdg + 3dgt) | |
| Insulation Resistance Testing | ||
| Measuring Range | 20/200MΩ (Auto-Ranging) | |
| Test Voltage | 500/1000V | |
| Open Circuit Voltage | +20% – 0% | |
| Rated Current | > 1mA | |
| Accuracy | ± (3%rdg + 3dgt) | |
| Loop Impedance Testing | ||
| Impedance Range | 20/2000Ω | |
| Rated Voltage | 230V + 10% – 15%(50Hz) | |
| Normal Test Current | 20Ω:25A/10ms 2000Ω:15mA/350ms max. | |
| Accuracy | ±(3%rdg + 8dgt) | |
| RCD Testing Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6010B | ||
| Test Current (Test Current Duration) | x1/2, x1 | 10, 30, 100, 300, 500mA (2000ms) |
| Fast | 150mA (50ms) | |
| DC | 10, 30, 100, 300mA (2000ms), 500mA (200ms) | |
| Auto Ramp | Goes up by 10% from 20% to 110% of IΔn. 300ms×10 | |
| Rated Voltage | 230V + 10% – 15% 50Hz | |
| Accuracy | Test Current | x1/2: -8%-2% x1, FAST: +2%+8% DC: ±10% Auto Ramp: ±4% |
| Trip Time | ±(1%rdg + 3dgt) | |
| Uc Testing Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6010B | ||
| Measuring Range | 100V | |
| Rated Voltage | 230V + 10% – 15% (50Hz) | |
| Test Current | 5mA at IΔn = 10mA 15mA at IΔn = 30/100mA 150mA at IΔn = 300/500mA | |
| Accuracy | +5%+15%rdg, ±8dgt | |
| General Thiết bị đo đa năng Kyoritsu 6010B | ||
| Safety Standard | IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2 IEC 61557-1, 2, 3, 4, 6, 10, IEC 60529 (IP40) | |
| Power Source | R6 or LR6 × 8 | |
| Dimensions | 175(L) × 115(W) × 86(D)mm | |
| Weight | 840g approx. | |
| Accessories | 7122B (Test leads) KAMP10* (Test Lead with IEC Connector) Pouch for Test leads Shoulder Strap Shoulder Pad Instruction Manual | |
| Optionals | 7133B (Distribution board test leads) 8212-RS232C (RS232C adaptor with “KEW Report (Software)”) 8212-USB (USB adaptor with “KEW Report (Software)”) | |
Tìm với google Thiết bị đo đa năng KYORITSU K6010B
- Thiết bị đo đa năng KYORITSU K6010B,
- Kyoritsu 6010B RCD Tester,
- Kyoritsu 6010B,
- Kyoritsu K6010B,
- Multi Function Testers,
- Thiết bị đo đa năng,
- Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6010B, K6010B




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.