Thông số kỹ thuật của đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021A:
Đo điện trở cách điện:
Kiểm tra điện áp | 125/250/500 / 1000V |
---|---|
Phạm vi đo (Phạm vi tự động) | 4.000 / 40.00 / 200.0MΩ (125V) 4.000 / 40.00 / 400.0 / 2000MΩ (250/500 / 1000V) |
Giá trị ở quy mô trung bình | 5MΩ (125 / 250V) 50MΩ (500V / 1000V) |
Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 0,2 – 20MΩ (125V) 0,2 – 40MΩ (250V) 0,2 – 200MΩ (500V) 0,2 – 1000MΩ (1000V) |
Độ chính xác | ± 2% rdg ± 6dgt |
Phạm vi đo hiệu quả thứ hai thấp hơn | 0,10 – 0,199MΩ |
Phạm vi đo hiệu quả thứ hai trên | 20.01 – 200.0MΩ (125V) 40.01 – 2000MΩ (250V) 200.1 – 2000MΩ (500V) 1001 – 2000MΩ (1000V) |
Độ chính xác | ± 5% rdg ± 6dgt |
Đánh giá hiện tại | DC 1 – 1.2mA |
Đầu ra ngắn mạch hiện tại | Tối đa 1,5mA |
Đo Ω / Liên tục:
Phạm vi tự động | 40,00 / 400,0Ω |
---|---|
Độ chính xác | ± 2% rdg ± 8dgt |
Điện áp đầu ra trên mạch mở | 5V ± 20% |
Đầu ra ngắn mạch hiện tại | DC 220 ± 20mA |
Cầu chì | Cầu chì gốm diễn xuất nhanh 0.5A / 600V (Ø6.35 × 32mm) |
Đo điện xoay chiều
Dải điện áp AC | AC 20 – 600V (50 / 60Hz) DC -20 – -600V / + 20 – + 600V |
---|---|
Điện xoay chiều | ± 3% rdg ± 6dgt |
Các thông số chung của Kyoritsu 3021A:
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT III 600V, IEC 61557-1,2,4, IEC 61326-1 (EMC), IEC 60529 (IP40) |
---|---|
Nguồn năng lượng | R6 × 6 hoặc LR6 × 6 |
Kích thước / Trọng lượng | 105 (L) × 158 (W) × 70 (D) mm / 600g khoảng. |
Phụ kiện đi kèm | 7150A (Bộ điều khiển từ xa), 9121 (Dây đeo vai), R6 (AA) × 6, Hướng dẫn sử dụng |
Phụ kiện tùy chọn | 7115 (Đầu dò mở rộng), 8016 (Loại móc khóa), 8923 (Cầu chì [0.5A / 600V]), 9089 (Hộp đựng) |