Không có catalog nào cho sản phẩm này.
Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3126
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3126, Kyoritsu K3126 – Điện áp thử : 500V/1000V/2500V/5000V Giải đo điện trở :999MΩ/1.9GΩ/99.9GΩ/1000GΩ Độ chính xác:±5%rdg |
THƯƠNG TÍN ĐẢM BẢO
|
KINH DOANH & TƯ VẤN
|
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3126
High Voltage Insulation Tester

Thông số kỹ thuật Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3126
| Phạm vi | Điện trở cách điện | Điện áp đo lường | |||||||||||
| 500V | 1000V | 2500V | 5000V | V AC / DC | |||||||||
| Dải đo | 0,0 ~ 99.9MΩ 100 ~ 999MΩ | 0,0 ~ 99.9MΩ 100 ~ 999MΩ 1,00 ~ 1.99GΩ | 0,0 ~ 99.9MΩ 100 ~ 999MΩ 1,00 ~ 9.99GΩ 10,0 ~ 99.9GΩ | 0,0 ~ 99.9MΩ 100 ~ 999MΩ 1,00 9.99GΩ 10,0 ~ 99.9GΩ 100 ~ 1000GΩ (1TΩ) | 30 ~ 600V AC / DC (50/60Hz) | ||||||||
| Độ chính xác | | ± 5% rdg | ± 3dgt | | ± 5% rdg | ± 3dgt | | ± 5% rdg | ± 3dgt | | ± 5% rdg | ± 3dgt | ± 20% (100GΩ hoặc nhiều hơn) | ± 2% rdg | ± 3dgt | ||||||||
| Dòng ngắn mạch | Max. 5mA | ——- | |||||||||||
| Đánh giá thử nghiệm hiện tại | 1mA để 1.2mA tại 0.5MΩ tải | 1mA để 1.2mA tại 1MΩ tải | 1mA để 1.2mA tại 2.5MΩ tải | 1mA để 1.2mA tại 5MΩ tải | ——- | ||||||||
| Mở mạch điện áp | 500VDC
| 1000VDC
| 2500VDC
| 5000VDC
| ——- | ||||||||
| Cực đại màn hình | 999 Counts (1000 số lượng chỉ 1000GΩ) | 630 Counts | |||||||||||
| Dòng tiêu thụ | 1000mA khoảng (Trong thời gian đo lường) | 110mA khoảng | |||||||||||
| Chịu được áp | 5320V AC trong 5 giây | ||||||||||||
| Chuẩn áp dụng | IEC 61.010-1 CAT.III 600V ô nhiễm mức độ 2 IEC 61.010-031, IEC 61.326 | ||||||||||||
| Nguồn điện | DC12V: LR14 x 8 pcs. | ||||||||||||
| Kích thước | 205 (L) × 152 (W) × 94 (D) mm | ||||||||||||
| Trọng lượng | 1.8kg khoảng | ||||||||||||
| Phụ kiện | 7165A (Line thăm dò), 7224A (Earth dây), 7225A (Guard dây) 8019 (Hook loại sản), 8254 (mở rộng sản), 9159 (trường hợp cứng) LR14 (Alkaline pin kích thước C) × 8, hướng dẫn, hiệu chỉnh giấy chứng nhận | ||||||||||||
| Tùy chọn | 7168A (Line thăm dò với kẹp cá sấu) 7253 (dài dòng thăm dò với kẹp cá sấu)8302 (Adaptor cho máy ghi âm) | ||||||||||||
Thông số chi tiết Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3126
– Short-Circuit Current up to 5mA
– Điện áp thử : 500V/1000V/2500V/5000V
– Giải đo điện trở : 999MΩ/1.9GΩ/99.9GΩ/1000GΩ
– Độ chính xác : ±5%rdg |±3dgt Dòng điện ngắn mạch : 1.3mA
– Đo điện áp AC/DC : 30 ~ 600V Độ chính xác : ±2%
– Hiện thị lớn nhất : 999 Nguồn : DC12V : R14×8
– Kích thước : 205(L) × 152(W) × 94(D)mm Khối lượng : 1.8kg
– Phụ kiện : + 7165A (Que đo Line) + 7224A (Que đo Earth )
– 7225A (Guard Que đo) + 8019 (Hook type prod)
– 8254 (Extension prod), + 9159 (Hộp đựng) + LR14×8pcs (Pin)
– Hướng dẫn Bảo hành : 12 tháng
– Hãng sản xuất : Kyoritsu – Nhật Xuất xứ : Nhật
Tên gọi khác của Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3126
- Kyoritsu 3126
- Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3126
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3126”
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.