Ampe kìm Kyoritsu 2009R
AC/DC Digital Clamp Meter Kyoritsu 2009R

Thông số kỹ thuậtAmpe kìm Kyoritsu 2009R
| AC A |
| ||||||||||||||||||||
| DC | 400.0/2000A | ||||||||||||||||||||
| AC V |
| ||||||||||||||||||||
| DC V | 40.00/400.0/1000V | ||||||||||||||||||||
| Ω | 400.0/4000Ω | ± 1.5% rdg ± 2dgt (bảo vệ điện tử (không có cầu chì) lên đến 600V) | ||||||||||||||||||||
| Liên tục còi | Buzzer âm thanh dưới 20Ω | ||||||||||||||||||||
| Hz | 10.0 ~ 4000Hz (Độ nhạy đầu vào | ||||||||||||||||||||
| Đầu ra |
| ||||||||||||||||||||
| Điện áp chịu đựng | 6880V AC trong 5 giây | ||||||||||||||||||||
| Kích thước dây dẫn | Ø55mm tối đa. | ||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V ô nhiễm mức độ 2 IEC 61.010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, IEC 61326-2-1 | ||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | R6P (1.5V) × 2 | ||||||||||||||||||||
| Kích thước | 250 (dài) x 105 (W) × 49 (D) mm | ||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | Xấp xỉ. 540g (bao gồm pin) | ||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | 7107A ( dẫn kiểm tra ), 8201 (Output plug), 9094 (Hộp đựng) R6P (AA) (1.5V) × 2, Sách hướng dẫn | ||||||||||||||||||||
| Tùy chọn | 8008 (Multi-Tran) (chỉ có AC), 7256 (dây đầu ra) | ||||||||||||||||||||
Thông số chi tiết Ampe kìm Kyoritsu 2009R
+ Hiện thị số + True RMS + Đường kính kìm kẹp ф : 55mm
+ Giải đo dòng ACA : 400A/2000A / ±1.3%~±2.3%
+ Giải đo dòng DCA : 400A/2000A / ±1.3%
+ Giải đo điện áp ACV : 40/400/750V / ±1.0%~±1.5%
+ Giải đo điện áp DCV : 40/400/1000V / ±1.0%
+ Giải đo điện trở Ω : 400Ω/4kΩ / ±1.5%
+ Giải đo tần số Hz : 10 ~ 4Khz / ±1.5%
+ Nguồn cung cấp : R6P (1.5V)x2 + Kích thước : 250x105x49mm
+ Khối lượng : 540g
+ Phụ kiện : Que đo, Đầu nối ouput, Túi đựng, Pin, HDSD
+ Bảo hành : 12 tháng Hãng sản xuất : Kyoritsu – Nhật Xuất xứ : Thái Lan
Các tên gọi khác của Ampe kìm Kyoritsu 2009R
- Ampe kìm Kyoritsu 2009R,
- Ampe kìm Kyoritsu,
- 2009R,
- Ampe kìm,
- Kyoritsu 2009R,
- AC/DC Digital Clamp Meter




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.