Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A
High Voltage Insulation Tester
Thông số kỹ thuật Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A
MODEL | 3121 | 3122 | 3123 | |
Kiểm tra điện áp DC | 2500V | 5000V | 5000V | 10000V |
Đo Ranges (tự động thay đổi) | 2GΩ/100GΩ (autoranging) | 5GΩ/200GΩ (autoranging) | 5GΩ/200GΩ (autoranging) | 10GΩ/400GΩ (autoranging) |
Phạm vi đo lường hiệu quả đầu tiên chính xác | 0,1 ~ 50GΩ | 0,2 ~ 100GΩ | 0,2 ~ 100GΩ | 0,4 ~ 200GΩ |
| ± 5% rdg | ||||
Phạm vi khác Độ chính xác | | ± 10% rdg hoặc 0,5% chiều dài quy mô | |||
Chịu được áp | 5000V AC trong 1 phút | |||
Nguồn điện | R6P (AA) (1.5V) × 8 | |||
Kích thước | 200 (L) × 140 (W) × 80 (D) mm | |||
Trọng lượng | 1kg khoảng | |||
Phụ kiện | 7058 (dẫn Test) 9039 (Hộp đựng [cứng]) R6P (AA) × 8hướng dẫn | 7058 (dẫn Test) 9039 (Hộp đựng cứng) 8019 (Hook loại sản) R6P (AA) × 8 hướng dẫn | ||
Tùy chọn | 8019 (Hook loại sản) 8020(Adaptor cho máy ghi âm) | 8020 (Adaptor cho máy ghi âm) |
Thông số chi tiết Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3122A
– Điện áp thử DC: 5000V Giải điện trở đo : 5GΩ/200GΩ
– Giải đo kết quả đầu tiên : 0.2 ~ 100GΩ Độ chính xác : |± 5% rdg
– Nguồn : R6 (AA) (1.5V) × 8 Kích thước : 200 (L) × 140 (W) × 80 (D) mm
– Cân nặng : 1kg
– Phụ kiện : 7165A Que đo đường Linedài 3m 7224A Đầu nối đất dài 1.5m
– 7225A Que đo Guard dài1.5m 9158 Hộp đựng cứng
– R6 (AA) × 8, HDSD Bảo hành : 12 tháng
– Hãng sản xuất : Kyoritsu – Nhật Xuất xứ : Nhật
Tên gọi khác của Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A
- Kyoritsu 312A
- Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 312A
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.