Đo phân tích công suất Kyoritsu 6315, K6315

Kyoritsu 6315 – Đo phân tích công suất Kyoritsu 6315, K6315
| • | Toàn diện giám sát thời gian thực, ghi âm và phân tích của các hệ thống duy nhất và 3-pha |
| • | Điện áp, hiện tại, công suất và đo tần số |
| • | Phân tích năng (Active, biểu kiến và công suất phản kháng) |
| • | Phân tích năng lượng (Active, biểu kiến và công suất phản kháng) |
| • | Hoạt động điện độ chính xác: ± 0,3% rdg ± 0,2% fs |
| • | Tự động kiểm tra hệ thống dây điện chức năng để ngăn chặn các kết nối không chính xác |
| • | Khả năng bộ nhớ lớn (2GB) bằng cách sử dụng được xây dựng trong giao diện thẻ SD |
| • | Thời gian thực và các phép đo từ xa bằng cách sử dụng ứng dụng Android |
| • | đo lường đồng bộ giữa hai đơn vị của Kew 6305 |
| • | Wide lựa chọn các cảm biến kẹp cho phép đo từ 0.1A đến 3000A |
| • | Cụ tự động nhận biết loại cảm biến kẹp được kết nối với nó |
| • | Cửa sổ phần mềm để phân tích dữ liệu và thiết lập thông qua cổng USB hoặc Bluetooth |
Thống số kỹ thuật chi tiết của đo phân tích công suất Kyoritsu 6305-01, K6305-01:


Voltage, Current, Frequency, Active power, Reactive power, Apparent power, Active energy, Reactive energy, Apparent energy, Power factor (cos θ), Neutral current, Demand, Harmonics, Quality (Swell/Dip/Interruption, Transients/Over voltage, Inrush current, Unbalance rate),
Capacitance calculation for PF correction unit, Flicker




















