Tải xuống PDF Catalog:
| Tải xuốngXem trực tiếp | |
| Tải xuốngXem trực tiếp |
12.540.000 ₫
THƯƠNG TÍN ĐẢM BẢO
|
KINH DOANH & TƯ VẤN
|
| Tải xuốngXem trực tiếp | |
| Tải xuốngXem trực tiếp |
Kyoritsu KEW 3552 là phiên bản nâng cấp của KEW 3551 với tính năng lưu trữ dữ liệu và kết nối USB, phục vụ cho các công tác kiểm định chuyên nghiệp cần lập báo cáo. Sản phẩm kế thừa toàn bộ tính năng vượt trội của 3551 (tốc độ đo 0.5 giây, 6 mức điện áp, dải đo đến 40GΩ) và bổ sung khả năng quản lý dữ liệu hiện đại.
Điểm khác biệt: KEW 3552 tích hợp bộ nhớ trong và cổng USB, cho phép lưu trữ hàng trăm kết quả đo và xuất báo cáo chuyên nghiệp qua phần mềm KEW Report trên máy tính.
| Tính năng | KEW 3551 | KEW 3552 | KEW 3552BT |
|---|---|---|---|
| Tốc độ đo | 0.5 giây | 0.5 giây | 0.5 giây |
| 6 mức điện áp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dải đo tối đa | 4000MΩ | 40GΩ | 40GΩ |
| Bộ nhớ trong | ✗ | ✓ | ✓ |
| USB | ✗ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✗ | ✗ | ✓ |
| App di động | ✗ | ✗ | ✓ |
| Phù hợp cho | Sử dụng thường ngày | Kiểm định + báo cáo | Quản lý chuyên nghiệp |
| Giá | Cơ bản | Trung bình | Cao nhất |
Chọn KEW 3552 khi bạn cần:
Chọn KEW 3551 nếu: Chỉ cần đo đơn giản, không cần lưu dữ liệu
Chọn KEW 3552BT nếu: Cần quản lý dữ liệu không dây qua smartphone/tablet
Phiên bản này đặc biệt phù hợp với:
| Kiểm tra điện áp | 50V / 100V / 125V / 250V / 500V / 1000V |
|---|---|
| Phạm vi đo (Phạm vi tự động) | 100.0MΩ (50V 200.0MΩ 100V) 250.0MΩ 125V) 500.0MΩ 250V 20.00GΩ (500V) 40.00GMΩ 1000V |
| Giá trị trung bình | 2MΩ (50V 5MΩ (100V / 125V 10MΩ 250V) 100MΩ (500V) 200MΩ (1000V |
| Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 0.100 ~ 10,00MΩ (50V 0,100 20,00MΩ 100V 0,100 25,00MΩ (125V 0,100 ~ 50,0MΩ 250V) 0,100 ~ 500MΩ (500V) 0,100 1000 |
| Độ chính xác | ± 2% rdg ± 2dgt |
| Phạm vi đo hiệu quả thứ hai | 0,050 ~ 0.099MΩ (50V / 100V / 125V / 250V / 500V / 1000V) 10,01 ~ 100.0MΩ (50V) 20.01 ~ 200.0MΩ (100V) 25,01 ~ 250.0MΩ (1250V) 50,1 ~ 500MΩ (250V) 501 ~ 2000MΩ (500V) 1001 ~ 4000MΩ (1000V |
| Độ chính xác | ± 5% |
| Đánh giá dòng | 1,0 ~ 1,1mA |
| Đầu ra ngắn mạch | Tối đa 1,5mA |
| Phạm vi tự động | 40,00 / 400,0 / 4000Ω |
|---|---|
| Độ chính xác | ± 2,5% rdg ± 8dgt |
| Điện áp đầu ra trên mạch hở | 5V 4 ~ 6,9V |
| Đầu ra ngắn mạch | Tối đa 200mA |
| Phạm vi điện áp | AC 2.0 ~ 600V (45 ~ 65Hz) DC -2.0 ~ -600V + 2.0 ~ + 600V |
|---|---|
| Độ chính xác | ± 1% rdg ± 4dgt |
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC61010 CATⅢ 600V / CAT IV 300V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1, -2-2 IEC60529 IP40 |
|---|---|
| Nguồn năng lượng | LR6 / R6 (AA) V 1,5V) x4 |
| phương thức giao tiếp | USB |
| Kích thước / Trọng lượng | 97 (L) x 156 (W) x 46 (D) mm / 490g xấp xỉ (bao gồm cả pin |
| Phụ kiện đi kèm | 7260 (Test dẫn với công tắc điều khiển từ xa) 7261A (Test dẫn với cá sấu clip) 8017A (Extension prod dài) 9173 (Hộp đựng) 9121 (dây đeo vai) LR6 (AA) (1.5V) x4 Hướng dẫn sử dụng |
| Phụ kiện tùy chọn | 7243 probe Đầu dò hình chữ L) 8016 pro Loại prod) 8212-USB adapter Bộ chuyển đổi USB với “Báo cáo KEW (phần mềm)” |
Phần mềm
Model: KEW 3552
Phiên bản: Standard + Memory + USB
Model thay thế: KEW 3023A (đã ngừng sản xuất)
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết, demo phần mềm KEW Report và nhận báo giá tốt nhất!