Máy đo điện trở đất KYORITSU 4102AH
Earth Testers
Thông số kỹ thuật Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4102AH
Đo lường Ranges | Trái đất kháng cự: 0 ~ 12 Ω / 0 ~ 120 Ω / 0 ~ 1200 Ω Trái đất Voltage [50,60 Hz]: 0 ~ 30V AC | ||||
Độ chính xác | Trái đất kháng chiến: ± 3% của Trái đất áp quy mô đầy đủ : ± 3% quy mô đầy đủ | ||||
Bảo vệ quá tải | Trái đất kháng: 276V AC 10 giây trên 2 của 3 thiết bị đầu cuối điện áp trái đất: 276V AC trong 1 phút | ||||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT.III 300V Ô nhiễm Bằng cấp 2, IEC 61557 | ||||
Áp dụng tiêu chuẩn | IEC 60529 IP54 | ||||
Chịu được áp | 3700V AC trong 1 phút | ||||
Nguồn điện | R6P (AA) (1.5V) × 6 | ||||
Kích thước | 105 (L) × 158 (W) × 70 (D) mm | ||||
Trọng lượng | 600g khoảng. | ||||
Phụ kiện | 7095A (Earth kháng dẫn thử nghiệm) × 1Set (10m-20m, màu vàng-đỏ, xanh lá cây-5m) 8032 (gai trái đất phụ) × 1Set 7127A (giản thể đo lường thăm dò) × 1Set R6P (AA) × 6 cổ dây đeo Sách hướng dẫn
| ||||
Tùy chọn | 7100 (bộ dây đo lường chính xác) |
TKTECH.VN cung cấp Máy đo điện trở đất KYORITSU, Earth Testers KYORITSU
Tìm với google Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4102AH
Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4102AH,
Máy đo điện trở đất,
Máy đo điện trở đất Kyoritsu,
Earth Testers
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.