Thông số kỹ thuật thiết bị kiểm tra RCD Kyoritsu 5410:
Đo và kiểm tra RCD:
Phạm vi | × 5 | × 1 | × 1/2 | AUTO RAMP(mA) |
---|---|---|---|---|
Thứ tự điện áp | 100V±10% 200V-10%~+32% 400V±10% 50/60Hz | |||
Đo dòng | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | |
Dải đo | Thời gian 0ms~200ms | Thời gian 0ms~2000ms | Thời gian 0ms~2000ms | 40% – 110% of lΔn (goes up by 5%) Testing time 300ms × 15steps |
Độ chính xác (Trip Time) | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | Đo dòng theo từng bước -4%~+4% |
Độ chính xác (Trip Time) | +2%~+8%dgt | +2%~+8%dgt | -8%~-2%dgt |
Đo vol:
Thang đo | 80V~450V 50/60Hz |
---|---|
Sai số | 2%rdg±4dgt |
Thông số kỹ thuật chung:
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 Pollution degree2 CAT III 300V / CAT II 400V IEC 61010-031 IEC 61557-1, 6 IEC 60529 (IP54) |
---|---|
Hiển thị | 1999 counts (3 1/2digits), Large LCD |
Operating temperature & humidity range | 0ºC – 40ºC, relative humidity 85% (no condensation) |
Storage temperature & humidity range | -20ºC – 60ºC, relative humidity 85% (no condensation) |
Điện trở cách điện | 50MΩ or more / 1000V (between electrical circuit and enclosure) |
Sleep Function | (1) Tự động chuyển sang chế độ ngủ trong 3 phút sau khi hoạt động chuyển đổi cuối cùng (tiêu thụ hiện nay 75μA). Chức năng này không làm việc ở các phép đo điện áp. Để thoát khỏi chế độ Sleep, đặt công tắc chức năng đến vị trí OFF một lần, và lại đặt nó vào dãy mà tại đó một phép đo được tiến hành. (2) Công nghệ đèn nền sẽ tắt trong 1 phút sau khi nó sáng lên. |
Nguồn | DC 12V / Size AA battery R6 (SUM-3) × 8 pcs. |
Kích thước | 167(L)×186(W)×89(D)mm |
Trọng lượng | Approx. 965g (including batteries) |
Số lần đo | 1200 hoặc hơn (Mỗi lần 30 giầy ×1/2 dãi đo, lΔn=100mA) |
Phụ kiện | 7128A (Test leads) 7129A (Test lead with alligator clip) 8017 (Long pin) × 2 Cord case, 9121 (Shoulder strap), Instruction manual, Size AA battery R6 (SUM-3) × 8pcs. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.