Không có catalog nào cho sản phẩm này.
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN KYORITSU 3023
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023, Kyoritsu K3023 – Đo điện trở cách điện : Điện áp thử : 100V 250V 500V 1000V Giải đo : 4.000/40.00/200.0MΩ 4.000/40.00
THƯƠNG TÍN ĐẢM BẢO
|
KINH DOANH & TƯ VẤN
|
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Đồng hồ đo điện trở cách điện kyoritsu 3023

Thông số kỹ thuật Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023
| Điện trở cách điện | ||||
| Kiểm tra điện áp | 100V | 250V | 500V | 1000V |
| Dải đo (Auto phạm vi) | 4.000/40.00 / 200.0MΩ | 4.000/40.00/400.0/2000MΩ | ||
| Phạm vi đo lường hiệu quả đầu tiên | 0,1 ~ 20MΩ | 0,1 ~ 40MΩ | 0,1 ~ 200MΩ | 0,1 ~ 1000MΩ |
| Giữa quy mô giá trị | 5MΩ | 50MΩ | ||
| Độ chính xác | ± 2% rdg ± 6dgt | |||
| Thứ hai phạm vi đo lường hiệu quả thấp | 0 ~ 0.099MΩ | |||
| Thứ hai có hiệu quả trên phạm vi đo | 20,01 ~ 200.0MΩ | 40,01 ~ 2000MΩ | 200,1 ~ 2000MΩ | 1001 ~ 2000MΩ |
| Độ chính xác | | ± 5% rdg ± 6dgt | |||
| Dòng định mức | DC 1 ~ 1.2mA | |||
| Đầu ra ngắn mạch | 1.5mA max | |||
| Ω / liên tục | ||||
| Auto phạm vi | 40.00/400.0Ω | |||
| Độ chính xác | ± 2% rdg ± 8dgt | |||
| Điện áp đầu ra trên mạch mở | 5V ± 20% | |||
| Đầu ra ngắn mạch | DC 220 ± 20mA | |||
| Hỏa tiển | Nhanh chóng diễn xuất gốm sứ cầu chì 0.5A/600V (Ø6.35 x 32mm) | |||
| AC điện áp | ||||
| Phạm vi | AC 20 ~ 600V (50/60Hz) DC -20 ~-600V / 20 ~ 600 V | |||
| Độ chính xác | ± 3% rdg ± 6dgt | |||
| Chung | ||||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61.010-1 CAT.III 600V, IEC 61557-1,2,4, IEC 61.326-1 (EMC), IEC 60529 (IP40) | |||
| Kích thước / Trọng lượng | 105 (L) × 158 (W) × 70 (D) mm / khoảng 600g. | |||
| Nguồn điện | R6P × 6 hoặc LR6 × 6 | |||
| Phụ kiện | 7150A (Remote thiết lập kiểm soát chuyển đổi), 9121 (dây đeo vai), R6P (AA) × 6, hướng dẫn | |||
| Tùy chọn | 7115 (Extension Probe), 8016 (Hook loại sản), 8923 (Fuse [0.5A/600V]), 9089 (đựng) | |||
Thông số chi tiết Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023
– Đo điện trở cách điện : Điện áp thử : 100V 250V 500V 1000V
– Giải đo : 4.000/40.00/200.0MΩ 4.000/40.00/400.0/2000MΩ
– Độ chính xác : |±5%rdg±6dgt
– Ω/Continuity : Giải đo : 40.00/400.0Ω Độ chính :|±2%rdg±8dgt
– Điện áp AC : Giải đo : AC 20~600V (50/60Hz)
– DC -20~-600V/+20~+600V Độ chính xác : |±3%rdg±6dgt
– Kích thước :105(L) × 158(W) × 70(D)mm / 600g approx.
– Nguồn : R6P×6 or LR6×6 Phụ kiện : Que đo, R6P (AA)×6,HDSD
– Bảo hành : 12 tháng Hãng sản xuất : Kyoritsu – Nhật Xuất xứ : Nhật
Tên gọi khác của đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023
- Kyoritsu 3023
- Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023
Hãy là người đầu tiên nhận xét “ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN KYORITSU 3023”
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.